
- UJ Bearing accessories Ltd.
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Double inner double row bearings inch Double outer double row bearings
Home>Products>CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row>NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row

NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
Various UJ Bearing accessories Ltd. CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row types and sizes 0.37 e - ISO Factor8 to accommodate your NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row requirements.
NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33
- 0.37
- 1.020 mm
- Y30205M
- 52.000 mm
- 30205M
- 1.56
- 8
- 2.3 mm
-
UJ Bearing accessories Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Technical information
e - ISO Factor8: | 0.37 | R - Cone Backface To Clear Radius1: | 1.020 mm | Cup Part Number: | Y30205M |
D: | 52.000 mm | Series: | 30205M | K - Factor7: | 1.56 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 8 | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 2.3 mm | C - Cup Width: | 13.000 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 38300 N |
NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Cross reference
Bearing Number | LSE212BR |
Dimension U | 0.2 in |
Dimension P | 0.9 in |
Maximum Speed | 3310 rpm |
Shaft Size | 2.75 in |
Bearing - Housing - Seal | LSE212BRHKPS |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Cr - Dynamic Load Rating | 31024 lbf |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992067333 |
Dimension S | 1.6 in |
Quality CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row , Search NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Manufacturers Online Free.
NNU49/710MAW33 NNU4952MAW33 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row Cross Reference | ||||||||
r | d | T | B | C | R | a | D | |
LM236749/LM236710 | 2 mm | 184,15 mm | 34 mm | 33 mm | 28 mm | 2 mm | - | 234,95 mm |
LM11749/LM11710 | - | 17.462 mm | 13.843 mm | 14.605 mm | 23400 kN | - | 5.2 mm | 39.878 mm |
LM11749/710/Q | - | 17,462 mm | 13,843 mm | 14,605 mm | 21,2 kN | - | 9 mm | 39,878 mm |
LM11749/LM11710 | - | 17,4625 | - | - | - | - | - | 39,878 |
LL510749/LL510710 | 1,5 mm | 63,5 mm | 13,495 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | 3 mm | 92,075 mm |
LL225749/LL225710 | - | 127.000 mm | 18.258 mm | 17.462 mm | 71500 kN | - | - | 165.895 mm |
LL225749/LL225710 | 1,5 mm | 127 mm | 18,258 mm | 17,462 mm | 13,495 mm | 1,5 mm | 6,1 mm | 165,895 mm |
L814749/L814710 | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - | 109,538 mm |
L814749/L814710 | 1,5 mm | 76,2 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | 1,5 mm | 5,1 mm | 109,538 mm |
60/710 | - | 710 mm | - | 140 mm | 1020 kN | - | - | 1030 mm |
Contact Us

- UJ Bearing accessories Ltd.
- Address156 Gorteyyark Hrive East, Nissisaga,Intari, K8T 9X4, Canada
- Phone(Working Time)5-42-96-85-65
- Fax
Related News
7x11x3 bearing size catalogue |
25x37x30 bearing cad model |
30x37x16 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS TWO-Row
- Double inner double row bearings inch
- Double outer double row bearings
- Double row double row bearings (inch series)
- Four row cylindrical roller bearings
- Single row bearings inch
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- Timken L44643 Bearing
- NSK 6204ddu Bearing
- Timken Ha590125 Bearing
- NSK 25 Bearing